부산광역시 사하구 을숙도문화회관의 기본시설 사용료는 아래와 같습니다.
아래 내용에 유의하셔서 신중한 대관을 부탁드립니다.
(단위 : 원)
시설 구분 | 규모 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토·일 공휴일 | |||||
대공연장 | 대공연장 | 709석 (장애인석 8석 별도) |
오전 | 130,000 | 300,000 | |
오후 | 180,000 | 300,000 | ||||
야간 | 250,000 | 300,000 | ||||
제1연습실 | 148.8㎡ | 1일 | 110,000 | 좌동 | ||
오전 | 30,000 | |||||
오후 | 30,000 | |||||
야간 | 50,000 | |||||
소공연장 | 208석 (장애인석 2석 별도) |
오전 | 60,000 | 120,000 | ||
오후 | 80,000 | 120,000 | ||||
야간 | 100,000 | 120,000 | ||||
전시·관리동(지하1층) | 다목적홀 | 261.36㎡ | 1일 | 100,000 | 좌동 | |
오전 | 30,000 | |||||
오후 | 30,000 | |||||
야간 | 40,000 | |||||
제1연습실 제2연습실 제3연습실 |
71.28㎡ | 1일 | 50,000 | 좌동 | ||
오전 | 15,000 | |||||
오후 | 15,000 | |||||
야간 | 20,000 | |||||
전시·관리동(지상1층) | 제1전시실 | 261.36㎡ | 1회 | 42,000 | 50,000 | |
제2전시실 | 108.9㎡ | 17,000 | 21,000 | |||
제3전시실 | 87.12㎡ | 14,000 | 17,000 | |||
전시·관리동(지상2층) | 회의실 | 217.58㎡ | 1회 | 80,000 | 100,000 | |
부지내 | 놀이마당 | 1개소 | 1회 | 30,000 | 좌동 |