총 708석
열 | 좌석수 | 석 |
---|---|---|
A열 | A5 ~ A30 | 26 |
B열 | B4 ~ B31 | 28 |
C열 | C3 ~ C32 | 30 |
D열 | D2 ~ D33 | 32 |
E열 | E10 ~ E25 | 16 |
F열 | F4 ~ F31 | 28 |
G열 | G3 ~ G32 | 30 |
H열 | H2 ~ H33 | 32 |
I열 | I1 ~ I34 | 34 |
J열 | J1 ~ J34 | 34 |
K열 | K1 ~ K34 | 34 |
L열 | L1 ~ L34 | 34 |
M열 | M1 ~ M34 | 34 |
N열 | N1 ~ N34 | 34 |
O열 | O1 ~ O34 | 34 |
P열 | P1 ~P10 | 10 |
P25 ~ P34 | 10 | |
합계 | 480석 | |
장애인석 8석 별도 |
열 | 좌석번호 | 석 |
---|---|---|
2A열 | 2A3 ~ 2A27 | 25 |
2B열 | 2B2 ~ 2B28 | 27 |
2C열 | 2C2 ~ 2C28 | 27 |
2D열 | 2D1 ~ 2D29 | 29 |
2E열 | 2E4 ~ 2E26 | 23 |
2F열 | 2F3 ~ 2F27 | 25 |
2G열 | 2G2 ~ 2G28 | 27 |
2H열 | 2H2 ~ 2H28 | 27 |
2I열 | 2I6 ~ 2I24 | 19 |
합계 | 229석 |